| 参数 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | LCG-M2K15CX1-S1P5M |
| 传感器类型 | BSI ECCD |
| 像元尺寸 | 15 μm × 15 μm |
| 分辨率 | 2048 × 256 |
| 成像模式 | TDI和面阵模式 |
| 最大行频 | 1.5MHz@12bit |
| 动态范围 | 70dB |
| 模拟增益 | 1x ~ 4x |
| 数字增益 | 1x ~ 4x |
| 黑白/彩色 | 黑白 |
| 像素格式 | Mono 8 / 10 / 12 |
| Binning | sensor binning: 1 × 1/2 × 2 / logic binning: 1 × 1/2 × 2/4 × 4 |
| 镜像 | 支持水平镜像 |
| 触发模式 | 内 / 外触发 |
| 数据接口 | CoaXPress(HD-BNC接口) |
| 数字I/O | 12-pin Hirose接头提供供电和I/O:2路可配置差分或单端输入, 1路双向可配置IO,2路差分输出 |
| 供电 | 12 ~ 24VDC, 支持PoCXP供电 |
| 功耗 | TBD |
| 镜头接口 | M72*0.75, 法兰后焦12 mm |
| 外形尺寸 | 105mm × 188mm × 71.2mm (散热片) / 105mm × 188mm × 61.3mm (水冷) |
| 重量 | 约1.4kg |
| 工作温度 | 0~60°C (镜头座表面) |
| 工作湿度 | 30% ~ 70%RH |
| 存储温度 | -10 ~ 70°C |
| 存储湿度 | < 90%RH |
| 协议/标准 | CoaXPress, GenICam |
